Schwaiger Energiekostenmessgerät
- Produktbeschreibung
- Bewertungen (92)
- Versandinformationen
- Altgeräterücknahme
Produktbeschreibung
Energiekostenmessgerät mit drehbarem Dispaly (180°)
Zur Messung und Berechnung des aktuellen Energieverbrauchs sowie der Stromkosten eines angeschlossenen Elektrogeräts.
Für den Anschluss an eine 230 V Steckdose. Mit großem, um 180° drehbaren Display für eine gute Ablesbarkeit der Messdaten.
Automatische Datenspeicherung bei Netzausfall.
Anzeige der aktuellen Stromspannung in V, der Leistungsaufnahme in W, des Energieverbrauchs in kWh und Energiekosten in €.
Einfache Bedienung und Handhabung.
Anschlüsse 1x Schutzkontakt-Stecker (Typ F) 1x Schutzkontakt-Buchse (Typ F)
Spannungsversorgung 230 V AC, 50 Hz
Ausgangsstrom 16 A
Ausgangsleistung 3680 W (max.)
Überspannungskategorie CAT II
Messbereiche Spannung; 150 – 276 V AC
Leistung: 0,1 – 3680 W
Messgenauigkeit Spannung: ±1 % / Leistung: ± 2 %
Displayanzeige 4-stelligBetriebstemperatur +5°C - +40°C
Einsatzort Innenbereich
Schutzklasse IP20
Displaygröße 2“ (LCD)
Farbe weiß
Artikel gehört zur Kategorie: Haushalt
- 100% unabhängig
- Absolut transparent
- Von Kunden für Kunden
Versandinformationen
Die Versandkosten Ihrer Lieferung werden Ihnen in der Bestellübersicht vor Absenden Ihrer Bestellung angezeigt bzw. bei telefonischer Bestellung vor Auslösen der Bestellung mitgeteilt.
Durch Teillieferungen, die darauf zurückzuführen sind, dass Artikel unterschiedlich verpackt oder befördert werden müssen, entstehen Ihnen keine Kosten. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Versandkosten.
Beim Kauf von digitalen Geschenkgutscheinen fallen keine Versandkosten an.
Altgeräterücknahme
Nutzen Sie im Fall einer Reklamation oder eines Widerrufs bitte unser Kontaktformular: hier
Bitte beachten Sie: Folgende Erklärung mit entsprechenden Links gilt nur für die Rückgabe von Altgeräten zur Entsorgung!
Gemäß § 17 ElektroG - Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind wir unter den dort genannten Bedingungen verpflichtet, Elektro- und Elektronikaltgeräte unentgeltlich zurückzunehmen.
Über diesen Link kommen Sie direkt zum Kontaktformular unseres Partners Elektroretoure24: https://www.elektroretoure24.de/NeSGmbH#ruecknahmeinformation
1. Rücknahmen von Altgeräten über Netto-Online
Als Fernabsatzhändler (Onlinehandel) kommen wir unserer Verpflichtung zur Altgeräterücknahme über das Internetportal elektroretoure24 nach.
Unsere Verpflichtung zur kostenfreien Rücknahme von Altgeräten besteht:
- Beim Kauf eines neuen Elektrogerätes über Netto-Online: für ein Altgerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das Neugerät erfüllt.
- Ohne Kauf eines neuen Elektrogerätes über Netto-Online: für Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind.
Detaillierte Informationen zum genauen Umfang unserer Rücknahmepflichten erhalten Sie hier:
https://www.elektroretoure24.de/NeSGmbH#ruecknahmeinformation
Elektroretoure24 bietet die Möglichkeit Altgeräte mittels Paketdiensten, oder bei Großgeräten (schwerer als 30 kg und größer Länge:120cm x Breite:60cm x Höhe:60cm) über eine individuelle Abholung bei Ihnen, dem Recycling zuzuführen. Die Kosten für den Paketversand der versandfähigen Altgeräte, wie auch die Kosten für die Großgeräteabholung, wird von Netto-Online übernommen. Die geschaffenen Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten erhalten Sie über die nachfolgenden Links:
https://www.elektroretoure24.de/NeSGmbH/
Sollten Sie Entsorgungsbedarf bezüglich gebrauchter Leuchtmittel, die gefährliche Güter enthalten, i.d. Regel Kompaktleuchtstofflampen, haben, wenden Sie sich bitte über die E-Mail-Adresse service@elektroretoure24.de an unseren Partner, die EARN Elektroaltgeräte Service GmbH. Unser Partner wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen und die Rückgabe der gebrauchten Leuchtmittel mit schädlichen Inhaltstoffen organisieren.
2. Informationspflichten gegenüber den privaten Haushalten gemäß § 18 ElektroG Abs. 3
Wir weisen alle Besitzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zurückzuführen. Danach sind insbesondere die Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne untersagt. Das nachfolgend dargestellte und auf Elektro- und Elektronikaltgeräten aufgebrachte Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern weist zusätzlich auf die Pflicht zur getrennten Erfassung hin:
Wir weisen alle Besitzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.
Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.
Gute Möglichkeit, zu messen, wie hoch der Engergieverbrauch des jeweiligen Gerätes ist
Bewertet: 12.12.2022 | MeldenBin sehr zufrieden mit dem Produkt. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis gegenüber Kokurrenzprodukten.
Bewertet: 20.12.2022 | MeldenAlles OK!
Bewertet: 12.12.2022 | MeldenDen Stromverbrauch einzelner Verbraucher zu
Bewertet: 20.12.2022 | MeldenMessen
Kann man schon Strompreise mit einspeisen und dann den Stromverbrauch messen
Bei verschiedenen Geräten Stromverbrauch gemessen, würde ich weiter empfehlen.
Bewertet: 21.12.2022 | MeldenEs ist erstaunlich, was dieses kleine Gerät so leistet. Platzsparend, leicht zu nutzen , einfach zu reinigen. Es war noch nie so einfach Zwiebeln zu schneiden!
Bewertet: 08.05.2023 | MeldenDas Display wünschte ich mir zum Ablesen beleuchtet.
Bewertet: 09.10.2023 | MeldenAlles ok
Bewertet: 12.12.2022 | MeldenSehr gutes Produkt, war auch sehr schnell bei mir
Bewertet: 13.12.2022 | MeldenErwartungen erfüllt;
Bewertet: 13.12.2022 | MeldenFunktioniert wie angegeben ...
Bewertet: 13.12.2022 | Meldengutes Produkt, schnelle Lieferung, gerne wieder
Bewertet: 13.12.2022 | MeldenProdukt wie beschrieben
Bewertet: 13.12.2022 | MeldenProdukt wie beschrieben,Funktionalität und Hatberkeit(Nachhaltigkeit)wird die Zeit zeigen.
Bewertet: 13.12.2022 | MeldenAlles okay die Punktegutschrift fehlt
Bewertet: 13.12.2022 | MeldenSuper Service Super schnelle Lieferung
Bewertet: 13.12.2022 | MeldenZufrieden
Bewertet: 14.12.2022 | MeldenAlles gut.
Bewertet: 16.12.2022 | Melden*** kann ich nur bestens weiter empfehlen
Bewertet: 21.12.2022 | MeldenSehr gut.
Bewertet: 21.12.2022 | MeldenGut.
Bewertet: 21.12.2022 | MeldenAlles gut
Bewertet: 21.12.2022 | MeldenArtikel ist super, wie versprochen.
Bewertet: 29.12.2022 | MeldenSuper Service.Der Artikel wurde sehr schnell geliefert und ist wie beschrieben. Preis Leistung top. Gerne wieder.
Bewertet: 08.05.2023 | MeldenAlles ok!
Bewertet: 08.05.2023 | MeldenEin nützliches Produkt
Bewertet: 08.05.2023 | MeldenDas Angebot an Bioprodukten weiter erhöhen, z.B. Bio-Saure Sahne.
Bewertet: 08.05.2023 | MeldenGut das Teil!
Bewertet: 09.05.2023 | MeldenWie dargestellt
Bewertet: 10.05.2023 | MeldenSuper Qualität des Produktes und tolle Funktion.
Bewertet: 10.05.2023 | Meldenein gutes Preis Leistungsverhältnis, wurde schnell geliefert, Funktion und Einstellung muss man üben.
Bewertet: 10.05.2023 | Meldengut zu verwenden
Bewertet: 10.05.2023 | MeldenSehr effektiv
Bewertet: 11.05.2023 | MeldenProdukt genau wie beschrieben
Bewertet: 12.05.2023 | MeldenHier wurde ein Energiemessgerät von Schwaiger angeboten , was bei den heutigen Strompreisen ein " Muss" für alle sein sollte,die wissen möchten was ihre Haushaltsgeräte wie Fernsehen und Waschmaschine usw an Kosten verursachen.. Ich war sehr überrascht , was allein der Fernseher im Jahr kostet,was mit diesem Gerät sehr leicht zu ermitteln ist...
Bewertet: 12.05.2023 | MeldenSuper Produkt zu dem günstigen Preis.
Bewertet: 12.05.2023 | MeldenFür eine sinnvolle Stromverbrauchskontrolle hatte ich mir einige Funktionen mehr versprochen.
Bewertet: 12.05.2023 | MeldenProdukt ist gut.
Bewertet: 13.05.2023 | MeldenEin sehr gutes Produkt, ist weiter zu empfehlen
Bewertet: 14.05.2023 | Meldenalles gut
Bewertet: 14.05.2023 | Meldensehr gut
Bewertet: 15.05.2023 | MeldenMarkenprodukt wie beworben zum sehr günstigen Preis.
Bewertet: 15.05.2023 | MeldenFunktioniert wie beschrieben.
Bewertet: 15.05.2023 | MeldenRiesige Verpackung für kleines Messgerät
Bewertet: 15.05.2023 | MeldenSuper prima
Bewertet: 15.05.2023 | Meldenfunktioniert, für meinenen Einsatz aber nicht optimal
Bewertet: 15.05.2023 | Meldenfunktioniert gut , entspr. meinen Erwartungen
Bewertet: 15.05.2023 | Meldenschneller versand
Bewertet: 15.05.2023 | Meldenkleiner preis
hat alles super geklappt
Ich war bis jetzt mit dem Online Einkauf immer zu Frieden und hatte keinen Grund etwas zu beanstanden. Gerne wieder.....
Bewertet: 15.05.2023 | Meldenalle OK
Bewertet: 15.05.2023 | MeldenIst ok.
Bewertet: 16.05.2023 | MeldenWar alles soweit okay?
Bewertet: 16.05.2023 | MeldenDas Energiekostenmessgerät ist variabel einsetzbar und leicht zu händeln - bin zufrieden.
Bewertet: 16.05.2023 | MeldenAlles wie im Prospekt
Bewertet: 16.05.2023 | MeldenOk.
Bewertet: 17.05.2023 | Meldensehr gut
Bewertet: 17.05.2023 | MeldenSehr zufrieden
Bewertet: 19.05.2023 | MeldenSuper
Bewertet: 20.05.2023 | MeldenEinwandfreie Lieferung
Bewertet: 21.05.2023 | MeldenAlles wie Beschrieben
Bewertet: 21.05.2023 | MeldenAlles prima.
Bewertet: 21.05.2023 | MeldenBestellung, Lieferung und Qualität sehr gut
Bewertet: 21.05.2023 | MeldenKeine Gute Auswertung der Daten
Bewertet: 22.05.2023 | Meldenalles super
Bewertet: 22.05.2023 | MeldenTop
Bewertet: 22.05.2023 | Meldenalles O:K:
Bewertet: 23.05.2023 | MeldenFunktioniert einwandfrei
Bewertet: 24.05.2023 | Meldensehr sehr gut in allen Bereichen
Bewertet: 25.05.2023 | MeldenSehr handlich und leicht zu bedienen
Bewertet: 25.05.2023 | MeldenDer kWh-Zähler ist in Ordnung leicht zu bedienen und überall flexibel einsetzbar. So hat man einen konkreten Überblick und bekommt ein Gefühl, wieviel ein Verbraucher an Energie verbraucht, besonders interessant bei Waschmaschinen und Trocknern bei unterschiedlichen Programmen..So hoch ist da der Energieverbrauch garnicht pro Vorgang.
Bewertet: 25.05.2023 | MeldenProdukt kann ich weiter empfehlen.
Display hängt immer im weg.
Bewertet: 08.10.2023 | MeldenDisplay ist nur im Weg.
Bewertet: 08.10.2023 | MeldenEinstellung und Funktion waren gleich erledigt. Exakte Datenangaben.
Bewertet: 11.10.2023 | MeldenTut was es soll
Bewertet: 13.10.2023 | MeldenMit diesem Gerät überprüfe ich nach und nach meine Elektrogeräte,um zu sehen,welche davon Stromfresser sind.
Bewertet: 14.10.2023 | MeldenProdukt wie beschrieben
Bewertet: 14.10.2023 | MeldenIch kaufte dieses Produkt weil eine Marke dahintersteht und ich eine längere Lebensdauer als 2 Jahre erwarte , alle anderen gingen in der Zeit kaputt. Das Display lässt sich nur geringfügig drehen und sehe hier auch den Schwachpunkt der Lebensdauer, einziger Vorteile: man kann die Einspeisung eines balkonkraftwerkes messen. Für den ursprünglichen Preis von ca. ***Euro hätte ich nicht gekauft, für *** Euro einen Versuch wert
Bewertet: 17.10.2023 | MeldenMacht was er soll
Bewertet: 17.10.2023 | MeldenSehr praktisch und einfach zu bedienen.
Bewertet: 18.10.2023 | MeldenAlles super
Bewertet: 18.10.2023 | MeldenGenaue Messungen und leichte Handhabung
Bewertet: 19.10.2023 | MeldenSuper
Bewertet: 19.10.2023 | MeldenTolle Preisleistung !
Bewertet: 20.10.2023 | MeldenKann ich nur empfehlen!
Das Energiekostenmessgerät ist variabel einsetzbar und leicht zu händeln - bin zufrieden.
Bewertet: 16.05.2023 | MeldenStrompreiseingabe sollte nicht in € sondern in Cent möglich sein
Bewertet: 20.10.2023 | MeldenSehr praktisch !
Bewertet: 22.10.2023 | MeldenPrei Leistung ist gut
Bewertet: 24.10.2023 | MeldenEs ist schwierig zu bedienen
Bewertet: 28.10.2023 | MeldenZeigt alles an was man wissen möchte. Leichte Handhabung.
Bewertet: 29.10.2023 | MeldenGuter Gegenwert für's Geld.
Bewertet: 01.11.2023 | MeldenLeider habe ich damit was. falsches bestellt
Bewertet: 03.11.2023 | MeldenUnd auch eine Email geschrieben an Ihren Unternehmen und gebeten mir einen Rücksende Beleg und einen Paketaufkleber für die Rücksendung per Post zu schicken. Das ich die Bestellung zurücksenden kann. Leider habe ich noch keine Rückmeldung. Das ich die Bestellung zurücksenden kann. Mit freundlichen Grüßen ***
Einfach zu bedienen. Werte werden übersichtlich angezeigt
Bewertet: 04.11.2024 | Melden